OhaGaming 80 Seviye Sınırı Yüksek Online !

Server Adı
OhaGaming
Site Adresi
https://ohagaming.com/
Server Tipi
MyKo
Versiyon
v1908
Açılış Tarihi
20 Şub 2022
Discord
https://discord.com/invite/pcZXnqt

Toretto

Member
Katılım
17 Mar 2022
Mesajlar
784
Tepkime puanı
1
Konuyu Başlatan
İşte yeni başlayanlar için OhaGaming'e nasıl başlayacağınız hakkında genel bir rehber video - videodaki EXP, Drops vb. gibi bazı ayrıntılar değişmiş olabilir.



Master Quest'i bitirmek için aşağıdaki canavardan düşen eşyayı almanız gerekir. Görev için her sınıfın farklı canavarları öldürmesi gerekiyor.

[Resim: master.png]

[Resim: mastermob.gif]


Seviyelerde (70, 72, 75, 80) Becerilerin kilidini açmak için aşağıdaki görevi tamamlamanız gerekir. Tüm patronlardan Skill Quest Gems düşer.

[Resim: beceri.png]



Kutsanmış ve Acemi yükseltme parşömenleri:
+1 -> +2 %100
+2 -> +3 %100
+3 -> +4 %90
+4 -> +5 %70
+5 -> +6 %30
+6 -> +7 %10
+7 -> +8 %3 Devre Dışı
+8 -> +9 %1 Devre Dışı
+9 -> +10 Devre Dışı

Blessed upgrade scroll + Trina:
+1 -> +2 %100
+2 -> +3 100 %
+3 -> +4 %100
+4 -> +5 %100
+5 -> +6 %48
+6 -> +7 %16
+7 -> +8 %5 Devre
dışı +8 -> +9 %2 Devre Dışı
+9 -> +10 Devre Dışı

Orta ve Düşük sınıf yükseltme parşömenleri:
+1 -> +2 %100
+2 -> +3 %100
+3 ->
+4 -> +5 %70
+5 -> +6 %40
+6 -> +7 %15
+7 -> +8 %5
+8 -> +9 %3 Devre Dışı
+9 -> +10 Devre Dışı

Yeniden Doğuş eşyası güçlendirme kaydırma:
+1 -> + 5 20% Disabled
+5 -> +11 10% Disabled
+11 -> +21 10% Disabled

Rebirth itemi kaydırmayı güçlendiriyor + Tears of Karvidis :
+1 -> +5 %32 Engelli
+5 -> +11 %16 Devre Dışı
+11 -> +21 %16 Devre Dışı Yüksek yükseltme kaydırma (+5): +1 -> +2 %95 +2 -> +3 %80 +3 -> +4 %60 +4 -> +5 %40 Eşsiz aksesuar yükseltmesi: Eski -> Normal %30

(30.000.000 jeton gerekli)
+0 -> +1 %100(300.000.000 jeton gerekli)
+1 -> +2Devre Dışı

Normal aksesuar yükseltmesi:
+9 -> +10 %50
+10 -> +12/1 40 %
+12/1 -> +14/2 %30Devre Dışı
+14/2 -> +16/3 %20Devre Dışı

Moradon

[Moradon Görevleri] | Yer: 316.340

1. 10 Solucan Öldür | Ödül: 110.000 EXP

2. 10 Bandicoot öldür | Ödül: 110.000 EXP

3. 10 Kecoon öldür | Ödül: 110.000 EXP

4. 10 Bulcan öldür | Ödül: 110.000 EXP

5. 10 Wild Bulcan öldür | Ödül: 110.000 EXP

6. 10 Kecoon savaşçısı öldür | Ödül: 110.000 EXP

7. 10 Gavolt öldür | Ödül: 110.000 EXP

8. 10 Bulture öldür | Ödül: 110.000 EXP

9. 10 Silan öldür | Ödül: 110.000 EXP

10. 10 Kurt Adam öldür | Ödül: 110.000 EXP

11. 10 Kecoon Kaptanı öldür | Ödül: 110.000 EXP

12. 10 Dev Bulcan öldür | Ödül: 110.000 EXP

13. 10 Dev Gavolt öldür | Ödül: 110.000 EXP

14. 10 Gloomwing öldür | Ödül: 110.000 EXP

15. 10 Ork Gözcüsü öldür | Ödül: 110.000 EXP


Luferson Kalesi

[İmparatorluk Sarayı Muhafızı] Verca | Konum: 400.1738 | Kale anıtının yanında

1. 25 Hornet öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Haunga savaşçısı öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 Stinger öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Lycan öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Gray Oozy öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Başlangıç Yüzüğü

[Kaptan] Fargo | Konum: 409.1720 | Kale anıtının yanında

1. Keşif raporu | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 7 Anahtarın Koruyucusu | Ödül: 10.000.000 EXP

[Çiftlik Yöneticisi] | Yer: 385.1173 | Tyon çiftliği

1. 25 Tyon öldür | Ödül: 2.200.000 EXP & Başlangıç Küpesi

[Nöbetçi] Pelerin | Konum: 380.675 | Bellua Köyü

1. 25 Scolar öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Grell öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 Lich öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Hell Hound öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Goblin Fedaisi Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

6. 25 Machirodus öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Başlangıç Yüzüğü

7. 25 Blood Don öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Vücut Kemeri

[Paralı Asker] Russel | Konum: 989.915 | Roan Kampı

1. 25 Kongau öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Yakıcı iskelet öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 Ash Knight öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Haunga öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Dragon Tooth askeri öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

6. 25 Dragon Tooth Skeleton öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

7. 25 Şerif öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Başlangıç Küpesi

8. 25 Garuna öldür | Ödül: 2.200.000 EXP & Acemi Kolye

[Sentinel] Hashan | Yer: 1719.864 | Linate Köyü

1. 25 Lamia öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Uruk Hai öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 treant öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Antik Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Dragon Tooth Commander öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

6. 25 Uruk Blade öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

7. 25 Deruvish öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

8. 25 Havari Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

9. 25 Troll Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

10. 25 Taş golem öldür | Ödül: 2.200.000 EXP


El Morad Kalesi

[İmparatorluk Sarayı Muhafızı] Telson | Konum: 1674.314 | Kale anıtının yanında

1. 25 Hornet öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Haunga savaşçısı öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 Stinger öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Lycan öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Gray Oozy öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Başlangıç Yüzüğü

[Kaptan] Polkwein | Konum: 1646.333 | Kale anıtının yanında

1. Keşif raporu | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 7 Anahtarın Koruyucusu | Ödül: 10.000.000 EXP

[Çiftlik Yöneticisi] | Konum: 1666.878 | Tyon çiftliği

1. 25 Tyon öldür | Ödül: 2.200.000 EXP & Başlangıç Küpesi

[Nöbetçi] Cheina | Konum: 1673.1358 | Asga Köyü

1. 25 Scolar öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Grell öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 Lich öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Hell Hound öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Goblin Fedaisi Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

6. 25 Machirodus öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Başlangıç Yüzüğü

7. 25 Blood Don öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Vücut Kemeri

[Paralı Asker] Masalları | Konum: 1066.1128 | Doda Kampı

1. 25 Kongau öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Yakıcı iskelet öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 Ash Knight öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Haunga öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Dragon Tooth askeri öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

6. 25 Dragon Tooth Skeleton öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

7. 25 Şerif öldür | Ödül: 2.200.000 EXP ve Başlangıç Küpesi

8. 25 Garuna öldür | Ödül: 2.200.000 EXP & Acemi Kolye

[Sentinel] Beth | Yer: 298.1238 | Laiba Köyü

1. 25 Lamia öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

2. 25 Uruk Hai öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

3. 25 treant öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

4. 25 Antik Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

5. 25 Dragon Tooth Commander öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

6. 25 Uruk Blade öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

7. 25 Deruvish öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

8. 25 Havari Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

9. 25 Trol Öldür | Ödül: 2.200.000 EXP

10. 25 Taş golem öldür | Ödül: 2.200.000 EXP
 
Üst